基本信息
地区亚洲
国家-
类型杯赛
简称U20女亚洲杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
U20女亚洲杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 36 0 36 12 0 12 100%
3 4 1/1/1 2 12 -10 0.7 4 -3.3 33.3%
3 3 1/0/2 2 17 -15 0.7 5.7 -5 33.3%
3 1 0/1/2 2 13 -11 0.7 4.3 -3.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 14 0 14 4.7 0 4.7 100%
3 6 2/0/1 5 8 -3 1.7 2.7 -1 66.7%
3 3 1/0/2 2 5 -3 0.7 1.7 -1 33.3%
3 0 0/0/3 1 9 -8 0.3 3 -2.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 20 0 20 6.7 0 6.7 100%
3 6 2/0/1 7 3 4 2.3 1 1.3 66.7%
3 3 1/0/2 2 7 -5 0.7 2.3 -1.7 33.3%
3 0 0/0/3 0 19 -19 0 6.3 -6.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 7 2/1/0 8 0 8 2.7 0 2.7 66.7%
3 5 1/2/0 6 2 4 2 0.7 1.3 33.3%
3 4 1/1/1 8 4 4 2.7 1.3 1.3 33.3%
3 0 0/0/3 1 17 -16 0.3 5.7 -5.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 32 0 32 10.7 0 10.7 100%
3 6 2/0/1 5 11 -6 1.7 3.7 -2 66.7%
3 3 1/0/2 2 19 -17 0.7 6.3 -5.7 33.3%
3 0 0/0/3 0 9 -9 0 3 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 7 2/1/0 19 3 16 6.3 1 5.3 66.7%
3 7 2/1/0 15 4 11 5 1.3 3.7 66.7%
3 3 1/0/2 4 14 -10 1.3 4.7 -3.3 33.3%
3 0 0/0/3 0 17 -17 0 5.7 -5.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 16 1 15 5.3 0.3 5 100%
3 6 2/0/1 12 7 5 4 2.3 1.7 66.7%
3 3 1/0/2 3 4 -1 1 1.3 -0.3 33.3%
3 0 0/0/3 0 19 -19 0 6.3 -6.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 26 0 26 13 0 13 100%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
2 0 0/0/2 1 12 -11 0.5 6 -5.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 8 0 8 4 0 4 100%
2 3 1/0/1 3 7 -4 1.5 3.5 -2 50%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 17 0 17 8.5 0 8.5 100%
1 3 1/0/0 4 0 4 4 0 4 100%
2 3 1/0/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 50%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 6 2 4 3 1 2 50%
2 3 1/0/1 6 2 4 3 1 2 50%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 7 -7 0 7 -7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 16 0 16 8 0 8 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
2 3 1/0/1 2 16 -14 1 8 -7 50%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 11 3 8 5.5 1.5 4 50%
1 3 1/0/0 6 1 5 6 1 5 100%
2 3 1/0/1 3 8 -5 1.5 4 -2.5 50%
1 0 0/0/1 0 6 -6 0 6 -6 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 15 1 14 7.5 0.5 7 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
2 3 1/0/1 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
1 0 0/0/1 0 8 -8 0 8 -8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 10 0 10 10 0 10 100%
2 3 1/0/1 1 11 -10 0.5 5.5 -5 50%
2 3 1/0/1 2 16 -14 1 8 -7 50%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 6 0 6 6 0 6 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
2 3 1/0/1 1 3 -2 0.5 1.5 -1 50%
2 0 0/0/2 1 8 -7 0.5 4 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
1 0 0/0/1 0 4 -4 0 4 -4 0%
2 0 0/0/2 0 16 -16 0 8 -8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 8 0 8 4 0 4 100%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
2 0 0/0/2 1 10 -9 0.5 5 -4.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 16 0 16 16 0 16 100%
2 3 1/0/1 2 11 -9 1 5.5 -4.5 50%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
2 0 0/0/2 0 7 -7 0 3.5 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 9 3 6 4.5 1.5 3 50%
1 3 1/0/0 8 0 8 8 0 8 100%
1 0 0/0/1 1 6 -5 1 6 -5 0%
2 0 0/0/2 0 11 -11 0 5.5 -5.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
2 3 1/0/1 9 6 3 4.5 3 1.5 50%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
2 0 0/0/2 0 11 -11 0 5.5 -5.5 0%
规则
2023女足亚洲杯赛制规则
1.参加本次赛事的共有8支球队,小组赛分为2个小组,每组4支球队将进行组内单循环比赛,每组前两名晋级4强。
2.小组赛期间每队胜一场积3分、平局积1分,负一场积0分。
3.淘汰赛期间将采取单场淘汰的形式决出胜负。如果常规时间未分胜负,将进行上下半场各15分钟的加时赛,若加时赛后仍未分出胜负,则通过点球大战来决出胜负。
4.比赛前四名将获得参加2024年8月31日至9月22日在哥伦比亚进行的2024年U-20女足世界杯的资格。
世界杯直播观看热门TAG
足球篮球nba英超西甲中国足球皇家马德里阿森纳意甲中超马刺德甲雷霆cba骑士欧冠曼城利物浦巴塞罗那曼联中国篮球尼克斯马德里竞技湖人文班亚马电竞游戏国际米兰拜仁慕尼黑五洲英雄联盟法甲巴塞罗那队转载拜仁切尔西哈登国家队巴黎圣日耳曼亚历山大lpl火箭马刺队詹姆斯转会勇士皇马比赛录像热刺世界杯2015世俱杯赛程热火vs火箭全场录像在线直播网山东卫视现场直播勇士VS活塞直播宁波町渥VS福建晋江文旅直播纳达尔吧今日体育新闻dota2直播山东卫视直播在线观看免费观看NBA比赛回放的软件曼城nba马刺丁俊晖vs奥沙利文霍芬海姆VS斯图加特直播掘金VS湖人直播森林狼VS火箭直播雨燕直播高清雨燕足球在线直播皇马毕尔巴鄂竞技直播cba广东vs北京直播在线观看巴萨vs马德里竞技直播西超杯决赛直播恩波利对热那亚直播视频绿菌直播体育利物浦今天比赛直播罗斯托克瓦特基斯布里斯托流浪朱莉安娜31安德茲大邱石油公社飞马达鲁萨法卡博洛尼亚

































